Wijk/pand: | C239 | |
Eigenaar: | Corn. Verwers | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | hout en turffverkooper | |
Huur: | 26 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C240/1 | |
Eigenaar: | Corn. Verwers | |
Bewoner: | Willem van Aelst | |
Nering en bestaan: | bierdrager | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C240/1 | |
Eigenaar: | Corn. Verwers | |
Bewoner: | Marcelis van d' Velden | |
Nering en bestaan: | arbijder | |
Huur: | 37 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 17 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C240/1 | |
Eigenaar: | Corn. Verwers | |
Bewoner: | Wijnant van Aalst | |
Nering en bestaan: | tapt | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C247/5 | |
Eigenaar: | Corn. Verwers | |
Bewoner: | Johan Bokhoven | |
Nering en bestaan: | gegageert sergant | |
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |