Wijk/pand: | C224 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | wed. Bot | |
Nering en bestaan: | kleermaeker | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C236 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Ant. Wolfsberge | |
Nering en bestaan: | glaesemaeker | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C236 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Antony Adams | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C236 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Antony Adams | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F018 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Johanna van Raes | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F021 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Johan de Loo | |
Nering en bestaan: | beelthouwer | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F021 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Eijmert de Kok | |
Nering en bestaan: | schoenmaker | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F021 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | Eijmert de Kok | |
Nering en bestaan: | schoenmaker | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H008 | |
Eigenaar: | Van Bruggen | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | gemeene lieden | |
Huur: | 0 gld 5,5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |