Wijk/pand: | C160 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | voerman en winkel | |
Huur: | 90 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C160 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | voerman en winkel | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C160 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | voerman en winkel | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C160/1 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | Gerrit van der Horst | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G034 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | Christiaen Potters | |
Nering en bestaan: | schipper van Rotterdam op 's-Bosch | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G034 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | Jan de Roover | |
Nering en bestaan: | Middelburgse schipper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G034 | |
Eigenaar: | de wed. Van der Horst | |
Bewoner: | Jan Visscher | |
Nering en bestaan: | Haarlemse schipper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |