Wijk/pand: | A086 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | Jan van dr. Ponten | |
Nering en bestaan: | bakker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A086 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | ||
de Eygenaar van Hoofd | ||
Nering en bestaan: | bakker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A086 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | ||
de Eygenaar van Hoofd | ||
Nering en bestaan: | pagter | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A101 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | linnen, jassemijn, savonetten, etc. | |
Huur: | 220 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 11 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A101 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | linnen, jassemijn, savonetten, etc. | |
Huur: | 220 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 11 gld 0 st | |
Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A101 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | linnen, jassemijn, savonetten, etc. | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 11 gld 0 st | |
Taux op nering: | 9 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A101/1 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | de heer Goske | |
Nering en bestaan: | ontfanger | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A101/1 | |
Eigenaar: | Jan van Hoofd | |
Bewoner: | De Vilarret | |
Nering en bestaan: | ontfanger | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |