| Wijk/pand: | A080 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Rombout Lips | |
| Nering en bestaan: | zout en zeep winkel | |
| Huur: | 38 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 18 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A080 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Jacob Crans | |
| Nering en bestaan: | oude cleerkoper | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A080 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Jan Vincent | |
| Nering en bestaan: | oude kleerkoper | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A224 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Jan Appeltern | |
| Nering en bestaan: | poelier | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A224 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Andries Xeli | |
| Nering en bestaan: | oude cleerkoper | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A224 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Jan van Uden | |
| Nering en bestaan: | oud cleerkoper | |
| Huur: | 44 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B020 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Nicolaas de Zee | |
| Nering en bestaan: | stoker in het glashuis | |
| Huur: | 0 gld 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E104 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Jan Schoormans | |
| Nering en bestaan: | timmermansknecht | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H002 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Daniël Weerli | |
| Nering en bestaan: | winkeltje | |
| Huur: | 55 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H002 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Daniël Weerli | |
| Nering en bestaan: | winkeltje | |
| Huur: | 64 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 4 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H002 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Antonij Slaats | |
| Nering en bestaan: | voerman | |
| Huur: | 56 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H002 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Carolus de Groot | |
| Nering en bestaan: | timmerman | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H168 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | G. van Weert | |
| Nering en bestaan: | lootgieter | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H168 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Johan Schewijk | |
| Nering en bestaan: | apoteeker | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H168 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Johan Schewijk | |
| Nering en bestaan: | apoteeker | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H296 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | Galenus Hofman | |
| Nering en bestaan: | apotheker | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H296 | |
| Eigenaar: | Petrus Scheffers | |
| Bewoner: | de wed. Matthias Smits | |
| Nering en bestaan: | tabaxwinkel | |
| Huur: | 120 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |