Wijk/pand: | C024 | |
Eigenaar: | mevr. Hibelet | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | hovenier | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C024 | |
Eigenaar: | mevr. Hibelet | |
Bewoner: | Thomas van Beek | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C029 | |
Eigenaar: | mevr. Hibelet | |
Bewoner: | sergeantsvrouw van Swanenburg en constapel | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 13st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C029 | |
Eigenaar: | mevr. Hibelet | |
Bewoner: | sergeantsvrouw van Swanenburg en constapel | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C030 | |
Eigenaar: | mevr. Hibelet | |
Bewoner: | Jan Cuypers | |
Nering en bestaan: | hovenier buijten de tuijn | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |