Wijk/pand: | C008/12 | |
Eigenaar: | Van Keulen | |
Bewoner: | Mechelina Knoppelen | |
Nering en bestaan: | kantwerkster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C009 | |
Eigenaar: | Van Keulen | |
Bewoner: | Gijsbert Cincq | |
Nering en bestaan: | chirurgijn | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C009 | |
Eigenaar: | Van Keulen | |
Bewoner: | Gijsbert Cincq | |
Nering en bestaan: | chirurgijn | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D077 | |
Eigenaar: | Van Keulen | |
Bewoner: | Robberd Makay | |
Nering en bestaan: | boekbindersknegt | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H280 | |
Eigenaar: | Van Keulen | |
Bewoner: | Corn: de Cort | |
Nering en bestaan: | wijnkoper | |
Huur: | 135 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 15 st | |
Taux op nering: | 15 gld 0 st | |
Aantekeningen: |