Wijk/pand: | C007 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | drogist | |
Huur: | 140 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C007 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | Samuel Roosendaal | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 140 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C007 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | Wouter de Jong | |
Nering en bestaan: | koekebakkerij | |
Huur: | 140 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | vide markt, in het toekomende jaar alhier te taxeeren |
Wijk/pand: | C007/1 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | Samuel Roosendaal | |
in de kost | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C007/2 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | de heer schepen Roosendaal | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C008 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | Willem van den Bongaart | |
Nering en bestaan: | gallanterij | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C008 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | Willem van den Bongaart | |
Nering en bestaan: | gallanterij | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C028 | |
Eigenaar: | Stephanus Roosendaal | |
Bewoner: | de heer Vetters | |
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 250 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 12 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |