| Wijk/pand: | B159 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | Henry du Pon | |
| Nering en bestaan: | soldaat | |
| Huur: | 0 gld 8st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B160 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | de wed. en zoon Morre | |
| Nering en bestaan: | werkt in het glashuys | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B160 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | Claas Siese | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B160 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| militairen van 't garnizoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 31 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 11 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B160 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | Nicolaas Sisve | |
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B160 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | Claas N.N. | |
| Nering en bestaan: | knegt in t Glashuijs | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B161 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B162 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B163 | |
| Eigenaar: | Jan & Antonij van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |