Wijk/pand: | B148 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Lijsbet Alders | |
Nering en bestaan: | braaijster | |
Huur: | 0 gld 4,5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B149 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Marian Strik | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 20 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B151 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Antony van Altena | |
Nering en bestaan: | knegt in het glashuis | |
Huur: | 20 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B152 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Minen | |
Nering en bestaan: | opperknegt | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B153 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Bartholomeus van Altena | |
Nering en bestaan: | mr. bakker en geneverschenker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B153 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Bartholomeus van Altena | |
Nering en bestaan: | mr. bakker en geneverschenker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B153 | |
Eigenaar: | de hr. Van Bree, cum suis | |
Bewoner: | Bartholomeus van Altena | |
Nering en bestaan: | mr. bakker en geneverschenker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |