Wijk/pand: | B133 | |
Eigenaar: | Peter van de Watering | |
Bewoner: | David Rijlands | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B133 | |
Eigenaar: | Peter van de Watering | |
Bewoner: | David Rijlands | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B134 | |
Eigenaar: | Peter van de Watering | |
Bewoner: | Magdalena Bos | |
Nering en bestaan: | spinster | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B135 | |
Eigenaar: | Peter van de Watering | |
Bewoner: | Dionijs Faas | |
Nering en bestaan: | timmermansknegt | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B136 | |
Eigenaar: | Peter van de Watering | |
Bewoner: | Jan Reck | |
Nering en bestaan: | substituut turfdrager | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B137 | |
Eigenaar: | Peter van de Watering | |
Bewoner: | Hend'k Schuurmans | |
Nering en bestaan: | zweep-rijder | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |