Wijk/pand: | B079 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Lamb't van den Dungen | |
Nering en bestaan: | substituut voerman | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B079 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Anth: van Esch | |
Nering en bestaan: | timmermansknegt | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B080 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Adam Ernst | |
Nering en bestaan: | militair | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B081 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B082 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B083 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B084 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | ||
enige soldatenvrouwen | ||
Nering en bestaan: | militaire | |
Huur: | 0 gld 11st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B085 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Rijk van Mekeren | |
Nering en bestaan: | militair(en) | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B086 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Hendrik Rusen | |
Nering en bestaan: | militair | |
Huur: | 0 gld 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B087 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Gerardus van den Heuvel | |
Nering en bestaan: | gaaren, vlas, linnen, thee, coffij, catoen | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B087 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Van Zuijlen | |
Nering en bestaan: | cruijdenier | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B087 | |
Eigenaar: | kinderen Joost van den Heuvel | |
Bewoner: | Jan Spaan | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |