| Wijk/pand: | A052 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Hermanus van de Horst | |
| Nering en bestaan: | soopjesschenker | |
| Huur: | 101 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A052 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Jacobus Suijthof | |
| Nering en bestaan: | soopjesschenker | |
| Huur: | 101 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A052 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Adriaan van de Meer | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A052 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Hans van Vechel | |
| Nering en bestaan: | beenhakker en tapper | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A104/1 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | P. van Eyndhoven | |
| Nering en bestaan: | grossier | |
| Huur: | 32 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A104/2 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | A.W. van Megen | |
| Nering en bestaan: | wijnkoper | |
| Huur: | 15 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A104/2 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Johan van Hanswijk | |
| Nering en bestaan: | wijnkoper | |
| Huur: | 15 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A104/3 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Christ. Metsz | |
| Nering en bestaan: | wijnkoper | |
| Huur: | 12 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A104/3 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Jan van Hanswijck | |
| Nering en bestaan: | wijnkoper | |
| Huur: | 12 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B132 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| stads turfschuur | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F034 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Adr: van d' Westerlaeken | |
| Nering en bestaan: | blijker | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F034 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F034 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G133 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G134 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G135 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G136 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I133 | |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |