Wijk/pand: | B006 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Gerardus van Santvoort | |
Nering en bestaan: | cruidenierswaren winkeltje en soopjesschenken | |
Huur: | 65 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B006 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Adriaan Verhagen | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 65 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B006 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Philip van Gog | |
Nering en bestaan: | spelderkoper en pagter | |
Huur: | 65 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B008 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Maria van Wel en Antoon haar man | |
Nering en bestaan: | mandemakers | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B009 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Ariaan Tybosch | |
Nering en bestaan: | lintwerkersknegt | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B010 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Fredrik Mulders | |
Nering en bestaan: | soldaat | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B011 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Maria Else | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B013 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Willemijn Denie | |
Nering en bestaan: | braaijster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B014 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B015 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Jan van Dartele | |
Nering en bestaan: | soldaat | |
Huur: | 0 gld 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B035 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Lijsbet Jansse | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | B036 | |
Eigenaar: | wed. Van Orthen | |
Bewoner: | Margr. Janssen | |
Nering en bestaan: | braaijster | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |