Wijk/pand: | A045 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | silversmit | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 1 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A045 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | silversmit | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 1 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C181 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | Marten Venlo | |
Nering en bestaan: | messemaeker | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C182 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | ||
militairen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C184 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | ||
twee wagenmr's van 't Garnizoen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C184 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | weduwe Reuvers | |
Nering en bestaan: | schoolmeesteresse | |
Huur: | 45 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C184 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | Mijntje van Dinter | |
Nering en bestaan: | schoolmeesteresse | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C185 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | messemaker | |
Huur: | 130 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F129 | |
Eigenaar: | Van Beugen | |
Bewoner: | Jonannis van de Saar | |
Nering en bestaan: | looijersknegt | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |