Wijk/pand: | A437 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | Beerend Hille | |
Nering en bestaan: | breyer | |
Huur: | 0 gld 5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A438 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | Anna Loyens css | |
Nering en bestaan: | arm | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A439 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | Adriana Vos | |
Nering en bestaan: | appelwijf | |
Huur: | 0 gld 5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A442 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | Anthony Claardij | |
Nering en bestaan: | lintwerkersknegt | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A443 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | Hendrik van Rosmalen | |
Nering en bestaan: | hovenier | |
Huur: | 26 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A444 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | de wed. van der Wiele | |
Nering en bestaan: | spinster | |
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A446 | |
Eigenaar: | wed. Van Woerkom | |
Bewoner: | Charlen Charles | |
Nering en bestaan: | substituut turfdrager | |
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |