| Wijk/pand: | A039 | |
| Eigenaar: | de freules Coehoorn, cum suis | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een capiteinsvrouw van de Keijsersen | ||
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 180 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 9 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A088 | |
| Eigenaar: | den Adv't Snelle | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een sergeantsvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 0 gld 7st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A159 | |
| Eigenaar: | N. Morren | |
| Bewoner: | N.N. | |
| capitein van de Schotten | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A160 | |
| Eigenaar: | Juffrouw Van Zusteren | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een captein van de Beijers | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | 2 gld/week |
| Wijk/pand: | A373 | |
| Eigenaar: | Toon van Wijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een soldatenvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 0 gld 3st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A445 | |
| Eigenaar: | wed. W. van Woerkom | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een soldaat | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B002/1 | |
| Eigenaar: | Jan de Hee te Berlicum | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een sergeantsvrouw | ||
| Nering en bestaan: | bewaart het vorenstaande huis | |
| Huur: | 26 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B065 | |
| Eigenaar: | hr. Gerbade | |
| Bewoner: | N.N. | |
| sergeantsvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militaire | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B115 | |
| Eigenaar: | Antonij de Hee | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een soldatenvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militaire | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B117 | |
| Eigenaar: | Antonij de Hee | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een soldatenvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militaire | |
| Huur: | 26 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | B138 | |
| Eigenaar: | de wed. Van Amelsfoort | |
| Bewoner: | N.N. | |
| Hollands Fourage Comptoir | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C003/02 | |
| Eigenaar: | Annemie Baveren | |
| Bewoner: | N.N. | |
| Nering en bestaan: | kinderschooltje | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | NB Niet helemaal duidelijk is of Annemie dan wel wed vd Bemde de schoolhouder is. |
| Wijk/pand: | C055 | |
| Eigenaar: | t Geeffhuys | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militaire | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C129 | |
| Eigenaar: | hr. De Bak | |
| Bewoner: | N.N. | |
| overste van de Schotten | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D017 | |
| Eigenaar: | wed. Veldriel | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van het garnizoen | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 145 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 7 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D038 | |
| Eigenaar: | hr. Van Ravesteyn (te Brussel) | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D073 | |
| Eigenaar: | Hendrik van Vechel | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D234 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 72 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D275 | |
| Eigenaar: | Philip van Heeswijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| secretaris van Oerle | ||
| Nering en bestaan: | Secretaris tot Dinter | |
| Huur: | 220 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 11 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D275 | |
| Eigenaar: | Philip van Heeswijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 160 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 8 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D275 | |
| Eigenaar: | Philip van Heeswijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 85 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E005 | |
| Eigenaar: | W. Wijnants | |
| Bewoner: | N.N. | |
| luitenant van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E026 | |
| Eigenaar: | Wijnand de Groot | |
| Bewoner: | N.N. | |
| oude vrouw | ||
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 0 gld 3st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E112 | |
| Eigenaar: | de commies Onna | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E123 | |
| Eigenaar: | Irhooven | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 215 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 10 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E131 | |
| Eigenaar: | Boekholt | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 56 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E145/2 | |
| Eigenaar: | dhr. Pardijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| capitijn | ||
| Nering en bestaan: | van 't guarnisoen | |
| Huur: | 147 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 7 gld 7 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E147 | |
| Eigenaar: | dhr. Hanswijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| lieutenants vrouw | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 85 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E147 | |
| Eigenaar: | dhr. Hanswijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| captein | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 105 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E149 | |
| Eigenaar: | dhr. Hanswijk | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een sergantsvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E187 | |
| Eigenaar: | Willem van Steijn | |
| Bewoner: | N.N. | |
| arme vrouw | ||
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 3st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E194 | |
| Eigenaar: | HWD Vlieger | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 52 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E342 | |
| Eigenaar: | Van Velp | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 88 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 8 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E357 | |
| Eigenaar: | dhr. Hubert | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E363/2 | |
| Eigenaar: | dhr. Hoogwerff | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E399 | |
| Eigenaar: | wed. Amelsfort | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E404 | |
| Eigenaar: | de wed. Ransecreemer | |
| Bewoner: | N.N. | |
| merketenter van de Switsers | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 15st st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E406 | |
| Eigenaar: | Lutterse Gemeente | |
| Bewoner: | N.N. | |
| predicant en coster | ||
| Nering en bestaan: | te zaemen | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F014 | |
| Eigenaar: | Peter Bovee | |
| Bewoner: | N.N. | |
| ruijtersvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 12 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F035 | |
| Eigenaar: | mevr. Van Kessel | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militair van 't garnisoen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 85 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F081 | |
| Eigenaar: | vrouw Reymers | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een schotmans | ||
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F099 | |
| Eigenaar: | Jasper Gast | |
| Bewoner: | N.N. | |
| militaire vrouw | ||
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 20 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F179 | |
| Eigenaar: | C. Hoornbeek | |
| Bewoner: | N.N. | |
| sergeantsvrouw | ||
| Nering en bestaan: | militair | |
| Huur: | 20 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I099 | |
| Eigenaar: | de erfgen. van de wed. Grand Champs | |
| Bewoner: | N.N. | |
| regimentsdoctor van Nassaue (?) | ||
| Nering en bestaan: | militairen | |
| Huur: | 120 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I170 | |
| Eigenaar: | de wed. Bosch | |
| Bewoner: | N.N. | |
| een cadet van de Guy | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 7st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |