Wijk/pand: | A304 | |
Eigenaar: | Van der Vliert | |
Bewoner: | de heer Bopp | |
Nering en bestaan: | schepen | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E105 | |
Eigenaar: | de heer Bopp | |
Bewoner: | de heer Bopp | |
Nering en bestaan: | procureur | |
Huur: | 275 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 13 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |