Wijk/pand: | H284 | |
Eigenaar: | de wed. Vervoorst | |
Bewoner: | Sikkers | |
Nering en bestaan: | kruijniers winkel | |
Huur: | 85 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H284 | |
Eigenaar: | de wed. Vervoorst | |
Bewoner: | Sikkers | |
Nering en bestaan: | kruijniers winkel | |
Huur: | 85 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
Aantekeningen: |