Wijk/pand: | H225 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Johannes van Duijl | |
Nering en bestaan: | saalmaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H225 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Johannes van Duijl | |
Nering en bestaan: | saalmaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
Aantekeningen: |