Wijk/pand: | G044 | |
Eigenaar: | Coppelaer | |
Bewoner: | Jacobus Harderweij | |
Nering en bestaan: | mr kleermaeker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G099 | |
Eigenaar: | Amelsfoort | |
Bewoner: | Jacobus Harderweij | |
Nering en bestaan: | kleermaaker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G100 | |
Eigenaar: | Amelsfoort | |
Bewoner: | Jacobus Harderweij | |
Nering en bestaan: | kleermaaker | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |