Wijk/pand: | G333/1 | |
Eigenaar: | Abbema | |
Bewoner: | Abbema | |
Nering en bestaan: | viskooper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G333/1 | |
Eigenaar: | Abbema | |
Bewoner: | Abbema | |
Nering en bestaan: | viskooper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 10 st | |
Aantekeningen: |