| Wijk/pand: | C183 | |
| Eigenaar: | Van der Vaert | |
| Bewoner: | Van der Vaart | |
| Nering en bestaan: | kleermaeker | |
| Huur: | 42 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 2 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C183 | |
| Eigenaar: | Van der Vaert | |
| Bewoner: | Van der Vaart | |
| Nering en bestaan: | kleermaeker | |
| Huur: | 42 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 2 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |