Wijk/pand: | C121 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Does | |
Bewoner: | dhr. Verster | |
Nering en bestaan: | scheepen | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H028 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | dhr. Verster | |
Nering en bestaan: | procureur | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H029 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | dhr. Verster | |
Nering en bestaan: | procureur | |
Huur: | 45 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |