Wijk/pand: | C026 | |
Eigenaar: | dhr. E.H. Storm van 's Gravensande | |
Bewoner: | Jan Brouwers | |
Nering en bestaan: | schoenlapper en keers opsteken | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | C026 | |
Eigenaar: | dhr. E.H. Storm van 's Gravensande | |
Bewoner: | Jan Brouwers | |
Nering en bestaan: | schoenlapper en keers opsteken | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D181 | |
Eigenaar: | Van Bousel | |
Bewoner: | Jan Brouwers | |
Nering en bestaan: | brouwersgast | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E139 | |
Eigenaar: | dhr. Creemers | |
Bewoner: | Jan Brouwers | |
Nering en bestaan: | schoenlapper | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | taux: afgeschreven tot nader order. |
Wijk/pand: | G155 | |
Eigenaar: | Jan de Vlieger | |
Bewoner: | Jan Brouwers | |
Nering en bestaan: | doen geen neering | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |