Markt
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
1 | | 1 | | |
2 | | 2 | | |
| | 2 | a | |
3 | | 3 | | |
4 | | 4 | | |
5 | | 5 | | |
6 | | 6 | | |
7 | | 7 | | |
Hinthamerstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
8 | | 8 | | |
9 | | 9 | | |
10 | | 10 | | |
11 | | 11 | | |
12 | | 12 | a-f | Rosemarijnstraatje |
Rosemarijnstraatje
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
13 | | 13 | | |
14 | | 14 | | |
Korte Waterstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
14 | | 15-30 | | |
| | 30 | | |
Hinthamerstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
33 | | 31 | | |
34 | | 32 | | |
| | 32 | a | |
Gasthuisstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
34 | | 33 | | |
36 | | 35 | | |
| | 36 | | |
| | 38 | | |
| | 39 | | |
39 | | 39 | a | |
| | 40 | | |
| | 41 | | |
42 | | 42 | | |
Hinthamerstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
43 | | 43 | | |
44 | | 44 | | |
45 | | 45 | | |
46 | | 46 | | |
47 | | 47 | | |
Achter het Vuurstaal
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
48 | | 48 | a-l | |
Hinthamerstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
49 | | 49 | | |
50 | | 50 | | |
51 | | 51 | | |
52 | | 52 | | |
53 | | 53 | | |
54 | | 54 | | |
| | 54 | a | |
55 | | 55 | | |
| | 55 | a | |
56 | | 56 | | |
56 | a | 56 | a | |
57 | | 57 | | |
58 | | 58 | | |
59 | | 59 | | |
60 | | 60 | | |
61 | | 61 | | |
Preekheerenpoort
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
61 | | 61 | a | |
62 | | 62 | | |
64 | | 64 | | |
| | 63 | | |
Hinthamerstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
65 | | 65 | | |
66 | | 66 | | |
67 | | 67 | | |
68 | | 68 | | |
2e Nieuwstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
70 | | 69 | | |
71 | | 70 | | |
72 | | 71 | | |
73 | | 72 | | |
74 | | 73 | | |
| | 78 | | |
79 | a | 79 | | |
1e Nieuwstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
80 | | 80 | | |
81 | | 81 | | |
| | 82 | | |
| | 83 | | |
| | 84 | | stal |
84 | | 85 | | |
| | 86 | | stal |
| | 87 | | |
91 | | 92 | | |
91 | a | 92 | a | |
95 | | 93 | | |
96 | | 94 | | |
97 | | 95 | | |
97 | a | 95 | a | |
98 | | 96 | | |
99 | | 97 | | |
99 | a | 98 | | |
100 | | 99 | | |
101 | | 100 | | |
102 | | 101 | | |
103 | | 102 | | |
104 | | 103 | | |
104 | a | 103 | a | |
105 | | 104 | | |
| | 105 | | |
| | 106 | | |
106 | | 107 | | |
| | 108 | | magazijn |
Park
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
108 | a | 109 | a | |
109 | | 109 | | |
| | 111 | | |
111 | | 112 | | |
Zuid Willemsvaart
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
112 | | 113 | | |
118 | | 119 | | |
120 | | 122 | | |
121 | | 123 | | |
121 | a | 123 | a | |
121 | b | 123 | b | |
122 | | 124 | | |
Hooge Nieuwstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
122 | | 130 | | |
Tolbrugstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
143 | | 144 | | |
144 | | 145 | | |
145 | | 146 | | |
146 | | 148 | | |
147 | | 149 | | |
149 | | 151 | | |
| | 157 | | |
155 | | 158 | | |
157 | | 160 | | |
165 | | 168 | | |
166 | | 169 | | |
| | 170 | | |
171/2 | | 175 | | |
173 | | 176 | | |
174 | | 177 | | |
176 | | 178 | | |
177 | | 179 | | |
179 | | 181 | | |
| | 185 | | |
186 | | 190 | | |
| | 195 | | |
| | 198 | | Kraton |
197 | | 200 | | |
| | 200 | c | |
200 | | 203 | | |
201 | | 204 | | |
| | 216 | | |
Marktstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
213 | | 221 | a | |
| | 221 | | |
| | 225 | | |
219 | | 228 | | |
220 | | 229 | | |
221 | | 230 | | |
222 | | 231 | | |
223 | | 232 | | |
| | 233 | | |
225 | | 234 | | |
| | 239 | | |
232 | a | 240 | a | |
Suikerstraat
Scheidingstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
237 | | 247 | | |
238 | | 248 | | |
239 | | 250 | a | |
Achter Tolbrug
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
240 | | 252 | | |
247 | | 264 | | |
249 | | 266 | | |
250 | | 266 | a | |
252 | | 268 | | |
255 | | 272 | | |
Korte Tolbrugstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
255 | | 308 | | |
301 | | 326 | | |
308 | | 334 | | |
Suikerstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
312 | | 338 | | |
| | 339 | | |
315 | | 341 | | |
Tolbrugstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
315 | | 343 | | |
318 | | 344 | | |
320 | | 346 | | |
321 | | 347 | | |
322 | | 348 | | |
324 | | 349 | | |
327 | a | 351 | | |
| | 352 | | |
| | 353 | | |
329 | | 354 | | |
331 | | 356 | | |
332 | | 357 | | |
350 | | 373 | | |
Zuid Willemsvaart
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
352 | | 376 | | |
353 | | 377 | | |
354 | | 378 | | |
354 | a | 378 | a | |
354 | b | 379 | | |
| | 381 | | |
| | 382 | | |
Plein Van Heinstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
354 | | 383 | | klooster |
Orteneinde
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
355 | | 384 | | |
356 | | 385 | | |
| | 387 | | |
359 | | 388 | | |
360 | | 389 | | |
361 | | 390 | | |
362 | | 391 | | |
| | 393 | a | |
365 | | 394 | | |
368 | | 396 | | |
370 | | 396 | | |
| | 397 | | |
371 | | 398 | | |
372 | | 399 | | |
373 | | 400 | | |
374 | | 401 | | |
| | 401 | a | |
| | 403 | a | |
Achter de Gasfrabrijk
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
373 | | 404 | | |
376 | | 405 | | |
380 | | 405 | b | |
381 | | 407 | | |
Ortenstraat
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
382 | | 408 | | |
383 | | 409 | | |
384 | | 410 | | |
386 | | 411 | | |
387 | | 412 | | |
| | 412 | a | |
388 | | 413 | | |
389 | h | 414 | h | |
390 | | 415 | | |
391 | a | 416 | a | |
391 | | 416 | | |
392 | | 417 | | |
393 | | 418 | | |
394 | | 419 | | |
395 | | 420 | | |
396 | | 421 | | |
397 | | 422 | | |
400 | | 425 | | |
400 | a | 425 | a | |
402 | a | 427 | a | |
402 | | 427 | | |
Hoogen Steenweg
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
403 | | 428 | | |
404 | | 429 | | |
406 | | 431 | | |
407 | a | 432 | a | |
407 | | 432 | | |
408 | | 433 | | |
409 | | 434 | | |
410 | | 435 | | |
411 | | 436 | | |
412 | | 437 | | |
413 | | 438 | | |
414 | | 439 | | |
414 | a | 439 | a | |
415 | | 440 | | |
416 | | 441 | | |
416 | a | 441 | a | |
417 | | 442 | | |
418 | | 443 | | |
| | 443 | a | |
419 | | 444 | | |
420 | | 445 | | |
421 | | 446 | | |
422 | | 447 | | |
423 | | 448 | | |
424 | | 449 | | |
425 | | 450 | | |
426 | | 451 | | |
427 | a | 452 | a | |
427 | | 452 | | |
428 | | - | | |
Markt
Oud | | Nieuw | | Omschrijving |
428 | | 453 | | |
| | 454 | | |
| | 455 | | |
429 | | 456 | | |
430 | | 457 | | |
431 | | 458 | | |
432 | | 459 | | |
433 | | 460 | | |
434 | | 461 | | |
435 | | 462 | | |