Compagnie Kapitein Howe
Commandant: | Kapitein Howe |
Datum komst: | 6-11-1703 |
Datum billetering: | - |
Dienstvak: | - |
Aantal manschappen: | 11 |
Bijzonderheden: | - |
Bron: | Stadsarchief OSA 4159 (2) |
|
|
1 soldaat
Militair: | 1 soldaat |
Rang: | - |
Adres: | Windmolenbergstraat |
Bewoner: | Jan Theunisse van Nieuwlandt |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
3 soldaten
Militair: | 3 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Hoge Steenweg |
Bewoner: | Wed.e Dirck Coolen |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
4 soldaten
Militair: | 4 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Francis Vercamp |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
4 soldaten
Militair: | 4 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Johannes van Oerele |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
6 soldaten
Militair: | 6 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Adriaen van Genderen |
Beroep: | bakker |
Bijzonderheden: | - |
|
6 soldaten
Militair: | 6 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Wed.e Gijsbert Lintermans |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
7 soldaten
Militair: | 7 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Monsr Wonders |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
8 soldaten
Militair: | 8 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Hoge Steenweg |
Bewoner: | Wed.e Andries van Beugen |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
8 soldaten
Militair: | 8 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Hoge Steenweg |
Bewoner: | Willem van Ingen |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
9 soldaten
Militair: | 9 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Thomas Nieulaet |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|
9 soldaten
Militair: | 9 soldaten |
Rang: | - |
Adres: | Markt |
Bewoner: | Leonardus Francken |
Beroep: | - |
Bijzonderheden: | - |
|